STUD&RUNNER
  CH-STUD E-STUD &
                   J-RUNNER
  FURRING CHANNEL
  ºÎÀÚÀç & ±âŸÁ¦Ç°
 
 
 
ºÎÀ缺´ÉÇ¥ Á¦ÇѳôÀÌ ½Ã°ø±¸Á¶º°¼º´ÉÇ¥
 
   
ǰ ¸í ÃÖ´ë
º¯Çü
dzÇÕ Pa(N/§³)
2½Ã°£³»È­
(½Ã°£±¸Á¶¼º´ÉÇ¥2Çü)
2½Ã°£³»È­
(½Ã°£±¸Á¶¼º´ÉÇ¥4Çü)
1½Ã°£³»È­
(½Ã°£±¸Á¶¼º´ÉÇ¥1Çü)
 240   360   480   720 
 240   360   480   720 
 240   360   480   720 
KFR05 CH 64
1/120
1/240
1/360
4.27 3.35 3.05 2.44
4.19 3.43 3.05 2.44
3.66 3.20 2.90 2.44
4.27 3.43 3.05 2.44
4.11 3.43 3.05 2.44
3.58 3.12 2.82 2.44
4.27 3.43 3.05 2.44
3.66 3.20 3.05 2.44
3.20 2.74 2.51 2.21
KFR08 CH 64
1/120
1/240
1/360
5.49 4.50 3.89 3.20
4.57 3.96 3.58 3.12
3.96 3.51 3.12 2.74
5.26 4.50 3.89 3.20
4.11 3.66 3.28 2.90
3.66 3.20 2.90 2.51
5.03 4.42 3.89 3.20
4.04 3.51 3.20 2.82
3.51 3.05 2.82 2.51
KFR05 CH102
1/120
1/240
1/360
5.87 4.72 4.19 3.43
4.95 4.34 3.96 3.43
4.34 3.81 3.43 2.74
5.87 4.72 4.19 3.43
4.95 4.34 3.96 3.43
4.34 3.81 3.43 2.74
5.79 4.72 4.19 3.43
4.65 4.04 3.66 3.20
4.04 3.51 3.20 2.82
KFR10 CH102
1/120
1/240
1/360
6.93 6.10 5.56 4.80
5.56 4.80 4.42 3.81
4.80 4.19 3.81 3.35
7.16 6.25 5.26 3.51
5.72 4.95 4.50 3.51
4.95 4.34 3.96 3.43
6.71 5.56 4.72 3.51
5.33 4.65 4.27 3.51
4.65 4.04 3.73 3.28
KFR05 ES152
1/120
1/240
1/360
8.53 5.72 4.27 2.82
8.00 5.72 4.72 2.82
7.01 5.72 4.27 2.82
8.53 5.72 4.27 2.82
7.77 5.72 4.27 2.82
6.78 5.72 4.27 2.82
8.53 5.72 4.27 2.82
7.77 5.72 4.27 2.82
6.71 5.72 4.27 2.82
KFR05 ES152
1/120
1/240
1/360
8.53 8.53 8.53 6.10
8.53 8.00 7.32 6.10
8.00 7.01 6.40 5.56
8.53 8.53 8.53 6.10
8.53 8.00 7.16 6.10
8.00 6.93 6.25 5.56
8.53 8.53 8.53 6.10
8.53 7.54 6.86 6.10
7.70 6.63 5.94 5.26
£ªSTUDÀÇ ¼³Ä¡ °£°ÝÀº 610§® ÀÓ
£ª»ó±â ¼öÄ¡´Â °£ÇæÀû dzÇÕÀÎ °æ¿ìÀ̸ç, Áö¼ÓÀû dzÇÕÀÎ °æ¿ì¿¡´Â »ó±â¼öÄ¡ÀÇ 2/3°¡ Àû´çÇÏ´Ù.
£ªE-STUD´Â ÀÌÁßÀ¸·Î ¼³Ä¡ÇÑ »óÅÂÀÓ